RESULT試合結果

  1. HOME
  2. 試合結果

※ 過去の試合結果は変更前のチーム名「全播磨」で表示しています。

日時 対戦相手 場所 試合結果
2021/11/13 10:00~ 神戸学院大学 明石トーカロ球場 2-5
2021/11/12 10:00~ 神戸大学 明石トーカロ球場 13-9
2021/10/30 10:30~ 大阪ガス 大阪ガス今津グラウンド 2-7
2021/10/24 11:30~ 福山ローズファイターズ オアセンBCスタジアム彦根 4-4
2021/10/24 9:00~ ゴールドジム オアセンBCスタジアム彦根 2-3
2021/10/17 12:30~ 三菱自動車京都ダイヤフェニックス 三菱自動車京都ダイヤフェニックス人工芝グラウンド 7-5
2021/10/16 10:30~ 京都先端大学 京都先端大学グラウンド 3-4
2021/10/03 12:30~ 京都城陽ファイヤーバーズ 市川グラウンド 15-1
2021/09/19 四国銀行 四国銀行 1-2
2021/09/18 12:30~ 三菱自動車倉敷オーシャンズ メイプル球場 0-1